Email
info@tseikurunp.ac.ke
Below is a list of the Level 6 programmes currently offered by Tseikuru National Polytechnic
| S.No | COURSE TITLE | COURSE LEVEL | QUALIFICATION GRADE(K.C.S.E) | COURSE DURATION | EXAM BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Engineering | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Electrical Installation | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| ICT Technician | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Diploma in Human Resource Management | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Diploma in Community Development | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Diploma in Business Management | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Diploma in Supply Chain Management | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Diploma in Computerized Secretarial Studies | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Food and Beverage Production (Culinary Art) | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Catering and Accommodation Management | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Library and Information Science | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC | |
| Food and Beverage Sales and Service Management | Level 6 (Diploma) | C (Minus) | 3 Years | TVET-CDACC |
Below is a list of the Level 5 programmes currently offered by Tseikuru National Polytechnic
| S.No | COURSE TITLE | COURSE LEVEL | QUALIFICATION GRADE(K.C.S.E) | COURSE DURATION | EXAM BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT Technician | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Certificate in Human Resource Management | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Certificate in Community Development | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Certificate in Supply chain management | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Certificate in Business Management | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Certificate in Computerized Secretarial Studies | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Food and Beverage Production (Culinary Art) | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Records Management | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Library and Information Studies | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Automotive Engineering | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Electrical Installation | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Housekeeping and Accommodation | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Welding and Fabrication | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC | |
| Plumbing | Level 5 (Craft) | D (Plain) | 2 Years | TVET-CDACC |
Below is a list of the Level 4 courses currently offered by Tseikuru National Polytechnic
| S.No | COURSE TITLE | COURSE LEVEL | QUALIFICATION GRADE(K.C.S.E) | COURSE DURATION | EXAM BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Installation | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Motor Vehicle Mechanics | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Years | TVET-CDACC | |
| Baking Technology (Cake Decoration) | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Artisan in Welding and Fabrication | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 2 Years | KNEC | |
| Plumbing | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Food and Beverage Production (Culinary Art) | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Housekeeping and Accommodation | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Welding and Fabrication | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Motor Vehicle Mechanics | Level 4 (Artisan) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC |
Below is a list of the Level 3 Skill Development Courses currently offered by Tseikuru National Polytechnic
| S.No | COURSE TITLE | COURSE LEVEL | QUALIFICATION GRADE(K.C.S.E) | COURSE DURATION | EXAM BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| Computer Applications | Level 3 (Short) | KCSE Certificate | 2 Terms | TVET-CDACC | |
| Food and Beverage Production (Culinary Art) | Level 3 (Short) | D (Minus) | 1 Year | TVET-CDACC | |
| Food and Beverage Sales and Services Operations | Level 3 (Short) | D (Minus) | 2 Terms | TVET-CDACC |
Below is a list of the Trade Grades Skill Development Courses currently offered by Tseikuru National Polytechnic
| S.No | COURSE TITLE | COURSE LEVEL | QUALIFICATION GRADE(K.C.S.E) | COURSE DURATION | EXAM BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| Plumbing and Pipe Fitting | Grade III, II, I | D (Minus) | 1 Year | NITA | |
| Food and Beverage | Grade III, II, I | D (Minus) | 1 Year | NITA | |
| Hairdressing and Beauty Therapy | Grade III, II, I | D (Minus) | 1 Year | NITA | |
| General Fitter/Arc Welding/Gas Welding | Grade III, II, I | D (Minus) | 1 Year | NITA | |
| Motor Vehicle Mechanics/Motor Vehicle Electrical | Grade III, II, I | D (Minus) | 1 Year | NITA | |
| Electrical Wireman/ Electrical Fitter | Grade III, II, I | D (Minus) | 1 Year | NITA |